Course amicale -BRCH(04/966) galametz le 15/08/2008

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2008 Patrick LEVESQUE

TOUR/TOUR de FINALE : FINALE OPEN TT 4 x 4

Course amicale -BRCH(04/966) galametz le 15/08/2008

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NOM TARTARE BRUYER TISSOT SANTACANA CHARRIER MESSIAEN DAUBY LOOMANS KERKAR LORRIAUX
PRÉNOM Laurent Anthony Laurent Antoine Sébastien Jonathan Cédric Bart Mehdi Matthieu
TOUR CAR 1 CAR 2 CAR 3 CAR 4 CAR 5 CAR 6 CAR 7 CAR 8 CAR 9 CAR 10
0 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
total 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
1 00:34.78 00:30.86 00:32.90 00:31.64 00:33.42 00:44.83 00:39.91 00:36.69 00:38.58 00:37.30
total 00:34.78 00:30.86 00:32.90 00:31.64 00:33.42 00:44.83 00:39.91 00:36.69 00:38.58 00:37.30
2 00:27.59 00:29.05 00:29.07 00:29.31 00:32.82 00:31.38 00:33.28 00:30.17 00:34.05 00:31.83
total 01:02.37 00:59.91 01:01.97 01:00.95 01:06.24 01:16.21 01:13.19 01:06.86 01:12.63 01:09.13
3 00:33.72 00:28.90 00:31.44 00:29.12 00:31.70 00:30.55 00:30.50 00:31.78 00:30.86 00:30.30
total 01:36.09 01:28.81 01:33.41 01:30.07 01:37.94 01:46.76 01:43.69 01:38.64 01:43.49 01:39.43
4 00:28.66 00:29.40 00:28.93 00:29.99 00:33.88 00:29.99 00:30.75 00:29.87 00:29.76 00:31.61
total 02:04.75 01:58.21 02:02.34 02:00.06 02:11.82 02:16.75 02:14.44 02:08.51 02:13.25 02:11.04
5 00:29.10 00:29.58 00:29.22 00:27.76 00:32.54 00:30.56 00:30.08 00:37.28 00:31.94 00:30.54
total 02:33.85 02:27.79 02:31.56 02:27.82 02:44.36 02:47.31 02:44.52 02:45.79 02:45.19 02:41.58
6 00:28.90 00:29.15 00:30.38 00:30.45 00:37.06 00:30.61 00:30.49 00:29.90 00:33.94 00:39.25
total 03:02.75 02:56.94 03:01.94 02:58.27 03:21.42 03:17.92 03:15.01 03:15.69 03:19.13 03:20.83
7 00:28.72 00:29.60 00:29.18 00:29.94 00:32.55 00:30.26 00:30.64 01:19.28 00:33.59 00:29.86
total 03:31.47 03:26.54 03:31.12 03:28.21 03:53.97 03:48.18 03:45.65 04:34.97 03:52.72 03:50.69
8 00:29.21 00:29.07 00:30.99 00:30.10 00:36.12 00:30.55 00:30.77 00:30.14 00:32.07 00:32.29
total 04:00.68 03:55.61 04:02.11 03:58.31 04:30.09 04:18.73 04:16.42 05:05.11 04:24.79 04:22.98
9 00:28.60 00:29.36 00:27.84 00:29.26 00:31.97 00:30.70 00:30.82 00:29.84 00:32.31 00:35.92
total 04:29.28 04:24.97 04:29.95 04:27.57 05:02.06 04:49.43 04:47.24 05:34.95 04:57.10 04:58.90
10 00:28.94 00:29.45 00:31.08 00:28.83 00:35.96 00:31.06 00:30.71 00:30.01 00:30.05 00:31.43
total 04:58.22 04:54.42 05:01.03 04:56.40 05:38.02 05:20.49 05:17.95 06:04.96 05:27.15 05:30.33
11 00:29.54 00:29.08 00:29.94 00:28.92 00:31.47 00:33.74 00:38.70 00:32.45 00:32.87 00:40.00
total 05:27.76 05:23.50 05:30.97 05:25.32 06:09.49 05:54.23 05:56.65 06:37.41 06:00.02 06:10.33
12 00:34.33 00:29.76 00:32.18 00:36.18 00:32.52 00:31.42 00:30.60 00:36.44 00:44.78 00:31.34
total 06:02.09 05:53.26 06:03.15 06:01.50 06:42.01 06:25.65 06:27.25 07:13.85 06:44.80 06:41.67
13 00:34.96 00:29.38 00:35.46 00:37.64 00:37.93 00:30.30 00:35.57 00:29.46 00:30.51 00:31.58
total 06:37.05 06:22.64 06:38.61 06:39.14 07:19.94 06:55.95 07:02.82 07:43.31 07:15.31 07:13.25
14 00:29.52 00:29.16 00:28.85 00:30.15 00:31.57 00:41.17 01:10.18 00:34.29 00:31.46 00:30.14
total 07:06.57 06:51.80 07:07.46 07:09.29 07:51.51 07:37.12 08:13.00 08:17.60 07:46.77 07:43.39
15 00:29.05 00:30.22 00:36.41 00:29.95 00:32.20 00:30.02 00:32.48 00:28.73 00:34.07 00:31.05
total 07:35.62 07:22.02 07:43.87 07:39.24 08:23.71 08:07.14 08:45.48 08:46.33 08:20.84 08:14.44
16 00:28.40 00:33.58 00:29.55 00:29.13 00:32.76 00:33.95 00:29.45 00:32.50 00:30.33 00:33.50
total 08:04.02 07:55.60 08:13.42 08:08.37 08:56.47 08:41.09 09:14.93 09:18.83 08:51.17 08:47.94
17 00:28.89 00:28.94 00:29.94 00:30.70 00:30.47 00:39.26 00:30.45 00:29.80 00:33.17 00:30.28
total 08:32.91 08:24.54 08:43.36 08:39.07 09:26.94 09:20.35 09:45.38 09:48.63 09:24.34 09:18.22
18 00:26.82 00:29.15 00:28.83 00:29.88 00:31.11 00:33.10 00:30.84 00:34.10 00:37.34 00:32.72
total 08:59.73 08:53.69 09:12.19 09:08.95 09:58.05 09:53.45 10:16.22 10:22.73 10:01.68 09:50.94
19 00:29.93 00:30.85 00:29.31 00:30.41 00:31.49 00:30.32 00:33.31 00:33.96 00:33.87 00:44.83
total 09:29.66 09:24.54 09:41.50 09:39.36 10:29.54 10:23.77 10:49.53 10:56.69 10:35.55 10:35.77
20 00:29.07 00:36.89 00:31.65 00:29.72 00:31.37 00:31.14 00:33.06 00:30.51 00:34.91 00:31.26
total 09:58.73 10:01.43 10:13.15 10:09.08 11:00.91 10:54.91 11:22.59 11:27.20 11:10.46 11:07.03
21 00:29.06 00:28.92 00:29.68 00:29.44 00:31.68 00:36.05 00:30.47 00:29.44 00:34.26 00:36.05
total 10:27.79 10:30.35 10:42.83 10:38.52 11:32.59 11:30.96 11:53.06 11:56.64 11:44.72 11:43.08
22 00:29.65 00:28.65 00:29.20 00:29.10 00:30.85 00:30.42 00:31.02 00:37.16 00:29.65 00:30.64
total 10:57.44 10:59.00 11:12.03 11:07.62 12:03.44 12:01.38 12:24.08 12:33.80 12:14.37 12:13.72
23 00:29.19 00:28.69 00:29.82 00:31.04 00:31.88 00:35.04 00:30.26 00:28.96 00:40.87 00:31.87
total 11:26.63 11:27.69 11:41.85 11:38.66 12:35.32 12:36.42 12:54.34 13:02.76 12:55.24 12:45.59
24 00:37.15 00:29.24 00:29.54 00:29.78 00:32.66 00:31.03 00:30.15 00:30.13 00:30.73 00:30.60
total 12:03.78 11:56.93 12:11.39 12:08.44 13:07.98 13:07.45 13:24.49 13:32.89 13:25.97 13:16.19
25 00:29.44 00:32.06 00:29.59 00:29.58 00:31.49 00:30.34 00:29.96 00:30.59 00:31.10 00:30.87
total 12:33.22 12:28.99 12:40.98 12:38.02 13:39.47 13:37.79 13:54.45 14:03.48 13:57.07 13:47.06
26 00:28.20 00:28.89 00:29.74 00:36.11 00:39.52 00:56.17 00:38.47 00:30.91 00:32.78 00:30.28
total 13:01.42 12:57.88 13:10.72 13:14.13 14:18.99 14:33.96 14:32.92 14:34.39 14:29.85 14:17.34
27 00:28.13 00:29.58 00:30.87 00:31.53 00:30.17 00:32.44 00:29.83 00:30.49 00:31.10 00:34.89
total 13:29.55 13:27.46 13:41.59 13:45.66 14:49.16 15:06.40 15:02.75 15:04.88 15:00.95 14:52.23
28 00:29.46 00:30.75 00:30.12 00:29.97 00:30.84 00:30.94 00:33.26 00:31.08 00:33.79 00:41.48
total 13:59.01 13:58.21 14:11.71 14:15.63 15:20.00 15:37.34 15:36.01 15:35.96 15:34.74 15:33.71
29 00:30.95 00:33.57 00:29.87 00:29.72 00:34.19 00:29.14 00:31.07 00:30.53 00:31.30 00:35.18
total 14:29.96 14:31.78 14:41.58 14:45.35 15:54.19 16:06.48 16:07.08 16:06.49 16:06.04 16:08.89
30 00:28.61 00:28.97 00:36.40 00:28.02 00:34.08 00:33.14 00:30.33 00:29.55 00:35.06 00:29.85
total 14:58.57 15:00.75 15:17.98 15:13.37 16:28.27 16:39.62 16:37.41 16:36.04 16:41.10 16:38.74
31 00:29.63 00:34.13 00:29.83 00:30.37 00:31.83 00:30.81 00:30.66 00:32.24 00:36.78 00:32.96
total 15:28.20 15:34.88 15:47.81 15:43.74 17:00.10 17:10.43 17:08.07 17:08.28 17:17.88 17:11.70
32 00:28.94 00:29.17 00:29.46 00:32.63 00:37.29 00:31.59 00:33.11 00:34.27 00:29.56 00:31.53
total 15:57.14 16:04.05 16:17.27 16:16.37 17:37.39 17:42.02 17:41.18 17:42.55 17:47.44 17:43.23
33 00:32.42 00:28.36 00:31.72 00:29.85 00:30.69 00:34.88 00:30.29 00:30.19 00:39.44 00:30.65
total 16:29.56 16:32.41 16:48.99 16:46.22 18:08.08 18:16.90 18:11.47 18:12.74 18:26.88 18:13.88
34 00:29.39 00:29.25 00:30.06 00:29.09 00:31.19 --:--.-- 00:30.36 00:29.58 00:30.40 00:31.09
total 16:58.95 17:01.66 17:19.05 17:15.31 18:39.27 --:--.-- 18:41.83 18:42.32 18:57.28 18:44.97
35 00:29.10 00:28.61 00:29.16 00:29.40 00:31.67 --:--.-- 00:31.23 00:30.20 00:31.62 00:31.26
total 17:28.05 17:30.27 17:48.21 17:44.71 19:10.94 --:--.-- 19:13.06 19:12.52 19:28.90 19:16.23
36 00:34.13 00:30.49 00:29.25 00:30.81 00:33.92 --:--.-- 00:32.41 00:31.79 00:32.33 00:38.74
total 18:02.18 18:00.76 18:17.46 18:15.52 19:44.86 --:--.-- 19:45.47 19:44.31 20:01.23 19:54.97
37 00:28.27 00:28.68 00:29.65 00:30.47 00:42.40 --:--.-- 00:30.46 00:29.49 00:29.77 00:40.13
total 18:30.45 18:29.44 18:47.11 18:45.99 20:27.26 --:--.-- 20:15.93 20:13.80 20:31.00 20:35.10
38 00:28.85 00:29.24 00:29.85 00:29.75 00:31.52 --:--.-- 00:37.09 00:29.83 00:35.73 00:30.67
total 18:59.30 18:58.68 19:16.96 19:15.74 20:58.78 --:--.-- 20:53.02 20:43.63 21:06.73 21:05.77
39 00:28.81 00:28.83 00:31.26 00:35.73 00:31.47 --:--.-- 00:35.59 00:36.44 00:31.37 00:31.84
total 19:28.11 19:27.51 19:48.22 19:51.47 21:30.25 --:--.-- 21:28.61 21:20.07 21:38.10 21:37.61
40 00:36.54 00:31.46 00:31.63 00:36.39 00:31.30 --:--.-- 00:32.51 00:30.28 00:39.44 00:35.68
total 20:04.65 19:58.97 20:19.85 20:27.86 22:01.55 --:--.-- 22:01.12 21:50.35 22:17.54 22:13.29
41 00:33.01 00:31.72 00:29.98 00:28.88 00:32.04 --:--.-- 00:31.74 00:30.49 00:34.79 00:30.67
total 20:37.66 20:30.69 20:49.83 20:56.74 22:33.59 --:--.-- 22:32.86 22:20.84 22:52.33 22:43.96
42 00:30.80 00:31.07 00:29.42 00:29.24 00:31.41 --:--.-- 00:30.62 00:34.23 00:34.19 00:30.20
total 21:08.46 21:01.76 21:19.25 21:25.98 23:05.00 --:--.-- 23:03.48 22:55.07 23:26.52 23:14.16
43 00:34.37 00:32.52 00:30.39 00:30.73 00:30.54 --:--.-- 00:30.94 00:33.45 00:34.27 00:30.41
total 21:42.83 21:34.28 21:49.64 21:56.71 23:35.54 --:--.-- 23:34.42 23:28.52 24:00.79 23:44.57
44 00:29.86 00:31.59 00:30.49 00:31.61 00:30.64 --:--.-- 00:30.36 00:30.14 01:01.85 00:30.23
total 22:12.69 22:05.87 22:20.13 22:28.32 24:06.18 --:--.-- 24:04.78 23:58.66 25:02.64 24:14.80
45 00:28.67 00:32.48 00:39.50 00:32.20 00:38.56 --:--.-- 00:30.64 00:29.26 00:30.97 00:31.82
total 22:41.36 22:38.35 22:59.63 23:00.52 24:44.74 --:--.-- 24:35.42 24:27.92 25:33.61 24:46.62
46 00:29.50 00:32.71 00:30.63 00:30.55 00:34.22 --:--.-- 00:31.06 00:29.53 00:30.70 00:53.80
total 23:10.86 23:11.06 23:30.26 23:31.07 25:18.96 --:--.-- 25:06.48 24:57.45 26:04.31 25:40.42
47 00:28.99 00:31.46 00:29.68 00:30.77 00:35.80 --:--.-- 00:32.74 00:34.03 00:31.53 00:32.59
total 23:39.85 23:42.52 23:59.94 24:01.84 25:54.76 --:--.-- 25:39.22 25:31.48 26:35.84 26:13.01
48 00:34.17 00:32.71 00:29.13 00:30.09 00:31.48 --:--.-- 00:32.27 00:31.62 00:32.18 00:31.19
total 24:14.02 24:15.23 24:29.07 24:31.93 26:26.24 --:--.-- 26:11.49 26:03.10 27:08.02 26:44.20
49 00:28.92 00:29.39 00:29.52 00:28.78 00:35.80 --:--.-- 00:39.60 00:29.45 00:34.29 00:30.73
total 24:42.94 24:44.62 24:58.59 25:00.71 27:02.04 --:--.-- 26:51.09 26:32.55 27:42.31 27:14.93
50 00:28.95 00:29.07 00:32.11 00:29.24 00:31.13 --:--.-- 00:30.51 00:36.38 00:32.11 00:33.74
total 25:11.89 25:13.69 25:30.70 25:29.95 27:33.17 --:--.-- 27:21.60 27:08.93 28:14.42 27:48.67
51 00:29.38 00:28.79 00:29.49 00:35.38 00:33.83 --:--.-- 00:30.67 00:30.84 00:35.15 00:29.94
total 25:41.27 25:42.48 26:00.19 26:05.33 28:07.00 --:--.-- 27:52.27 27:39.77 28:49.57 28:18.61
52 00:29.15 00:30.18 00:30.16 00:29.44 00:33.01 --:--.-- 00:30.46 00:29.06 00:34.80 00:30.58
total 26:10.42 26:12.66 26:30.35 26:34.77 28:40.01 --:--.-- 28:22.73 28:08.83 29:24.37 28:49.19
53 00:29.40 00:32.50 00:29.27 00:29.20 00:32.76 --:--.-- 00:30.34 00:29.58 00:32.21 00:30.83
total 26:39.82 26:45.16 26:59.62 27:03.97 29:12.77 --:--.-- 28:53.07 28:38.41 29:56.58 29:20.02
54 00:29.45 00:29.30 00:29.17 00:28.30 00:31.64 --:--.-- 00:30.32 00:31.67 00:32.90 00:34.81
total 27:09.27 27:14.46 27:28.79 27:32.27 29:44.41 --:--.-- 29:23.39 29:10.08 30:29.48 29:54.83
55 00:29.61 00:28.55 00:29.35 00:30.14 00:36.33 --:--.-- 00:31.21 00:34.17 --:--.-- 00:30.05
total 27:38.88 27:43.01 27:58.14 28:02.41 30:20.74 --:--.-- 29:54.60 29:44.25 --:--.-- 30:24.88
56 00:29.21 00:29.30 00:29.65 00:28.81 --:--.-- --:--.-- 00:30.90 00:33.29 --:--.-- --:--.--
total 28:08.09 28:12.31 28:27.79 28:31.22 --:--.-- --:--.-- 30:25.50 30:17.54 --:--.-- --:--.--
57 00:29.71 00:30.82 00:35.62 00:31.73 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 28:37.80 28:43.13 29:03.41 29:02.95 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
58 00:29.99 00:28.01 00:31.28 00:29.82 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 29:07.79 29:11.14 29:34.69 29:32.77 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
59 00:30.00 00:29.74 00:29.32 00:29.12 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 29:37.79 29:40.88 30:04.01 30:01.89 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
60 00:29.99 00:33.94 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 30:07.78 30:14.82 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
MEILLEUR 18 58 9 5 27 29 16 15 32 30
TOUR 00:26.82 00:28.01 00:27.84 00:27.76 00:30.17 00:29.14 00:29.45 00:28.73 00:29.56 00:29.85
DERNIER 60 60 59 59 55 33 56 56 54 55
POINTAGE 30:07.78 30:14.82 30:04.01 30:01.89 30:20.74 18:16.90 30:25.50 30:17.54 30:29.48 30:24.88
RÉSULTAT 60 60 59 59 55 33 56 56 54 55
OFFICIEL 30:07.78 30:14.82 30:04.01 30:01.89 30:20.74 30:00.00 30:25.50 30:17.54 30:29.48 30:24.88

9504